ENGENHARIA AGRONÔMICA
Autorizado pela Portaria Ministerial nº. 1.617 de 12 de novembro de 2009
Regime:Semestral
Modalidade:Bacharelado
Turno:Noturno
Nº de vagas:60 vagas
Duração:4 anos (8 períodos)
Critérios de avaliação:Carga Horária Mínima do Curso: 3.420 horas/aula em disciplinas obrigatórias, 120 horas em Estágio Supervisionado obrigatório, 80 horas em atividades complementares, totalizando 3.620 horas.
Coordenador(a):Dra. Alcione da Silva Arruda
Apresentação:
O Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia Agronômica tem por finalidade fornecer bases teóricas para as atividades de ensino, pesquisa e extensão a serem desenvolvidas pela comunidade universitária, com o propósito de gerar, transmitir, socializar e transferir conhecimento técnico-científico, de tal modo que as intervenções na realidade rural assegurem a sustentabilidade da produção e do desenvolvimento rurais, a segurança alimentar e a preservação do ambiente.
Cabe-lhe, por princípio, formar um engenheiro agrônomo que domine os conteúdos científicos e tecnológicos de sua área e, ao mesmo tempo, seja atuante nas questões sociais, políticas, culturais e ambientais. A formação profissional deverá proporcionar-lhe capacidade crítica e criativa, habilidade de gerar e difundir tecnologias, para atender e implementar a transição do modelo atual de agropecuária para outro, melhor compatibilizado com os interesses da sociedade, integrada permanente e harmonicamente à natureza e ao homem.
O curso, além de repassar conhecimentos aos estudantes, estará inserindo os mesmos em atividades de geração e difusão de tecnologias e saber, tendo em vistas a formação de cidadãos conscientes de sua interação com o ecossistema.
Objetivos:
O Curso de Engenharia Agronômica tem como objetivo formar profissionais cujas atividades serão voltadas para questões como o desenvolvimento sustentável, sem descuidar da defesa, manutenção e recuperação do ambiente. Para tanto, atuarão nas instâncias do ensino superior, da pesquisa e da extensão dos conhecimentos para a sociedade. O desenvolvimento sustentável pressupõe a melhoria dos padrões de vida, compreendendo consumo material, educação e proteção ambiental.
Inserido e contextualizado no ecossistema do cerrado, o Curso de Engenharia Agronômica tem suas fontes de conhecimentos voltadas para as questões do meio, propondo e gerando alternativas para o bom uso dos recursos naturais, de modo crítico e sustentável. Terá como orientação e abordagem pedagógicas, a captação, o registro e a análise dos conhecimentos técnicos e gerenciais adquiridos, em pesquisas desenvolvidas e nas tradições culturais nesse ecossistema.
A cada período sucessivo do curso procura-se fornecer aos acadêmicos, gradativamente, conhecimentos de modo a torná-los capazes de conhecer e manejar o meio-ambiente, promover o desenvolvimento sustentável no sentido de proporcionar renda ao setor agropecuário, pela produção e comercialização de alimentos saudáveis e outros produtos de origem animal e vegetal. O profissional assim formado deve estar preparado para o exercício profissional com base ética, tendo formação ampla, mas com particularidades voltadas à preservação dos recursos ambientais e naturais, obedecendo a critérios econômicos, culturais e sociológicos.
Mercado de Trabalho:
- Manejo e exploração de culturas de cereais e plantas frutíferas, ornamentais, oleaginosas, estimulantes, forrageiras e medicinais;
- Melhoramento genético vegetal e animal;
- Produção de sementes e mudas;
- Construções rurais;
- Irrigação e drenagem
- Mecanização e implementos agrícolas;
- Paisagismo de parques e jardins;
- Manejo de plantas daninhas, doenças e pragas de plantas;
- Manejo, classificação e conservação do solo, de bacias hidrográficas e de recursos naturais renováveis;
- Controle de poluição na agricultura;
- Transformação e conservação de produtos de origem vegetal e animal;
- Nutrição e alimentação animal;
- Planejamento e administração de propriedades agrícolas e extensão rural.
Grade Curricular do Curso
Legenda:
CHS = Carga horária semanal
CHT = Carga horária teórica
CHP = Carga horária prática
| Período | COD. | DISCIPLINA | CHS | CHT | CHP | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 1.1.1.1 | Biologia Celular | 04 | 03 | 01 | 80 |
| 1.1.1.2 | Matemática I | 03 | 02 | 01 | 60 | |
| 1.1.1.3 | Introdução à Agronomia | 02 | 01 | 01 | 40 | |
| 04 | Informática Básica | 03 | 02 | 01 | 60 | |
| 1.1.1.4 | Química Geral e Analítica | 04 | 03 | 01 | 80 | |
| 1.1.1.5 | Metodologia Científica | 02 | 01 | 01 | 40 | |
| Carga-Horária do Semestre | 360 | |||||
| 2º | 1.1.1.6 | Matemática II | 02 | 01 | 01 | 40 |
| 1.1.1.7 | Desenho Técnico | 03 | 01 | 02 | 60 | |
| 1.1.1.8 | Física Aplicada | 04 | 03 | 01 | 80 | |
| 1.1.1.9 | Morfologia e Anatomia Vegetal | 03 | 02 | 01 | 60 | |
| 11 | Química Orgânica | 03 | 02 | 01 | 60 | |
| 12 | Zoologia e Anatomia e Fisiologia dos Animais Domésticos | 03 | 02 | 01 | 60 | |
| 13 | 1.1.1.11 Estatística | 02 | 01 | 01 | 40 | |
| Carga-Horária do Semestre | 400 | |||||
| 3º | 1.1.1.12 | Bioquímica | 03 | 02 | 01 | 60 |
| 1.1.1.13 | Topografia | 04 | 02 | 02 | 80 | |
| 1.1.1.14 | Experimentação Agrícola | 02 | 01 | 01 | 40 | |
| 17 | Sistemática Vegetal | 03 | 02 | 01 | 60 | |
| 18 | Mecânica e Mecanização Agrícola | 04 | 03 | 01 | 80 | |
| 19 | Microbiologia | 02 | 01 | 01 | 40 | |
| 20 | Gênese, Morfologia e Classificação do Solo | 03 | 02 | 01 | 60 | |
| Carga-Horária do Semestre | 420 | |||||
| 4º | 21 | Agrometeorologia e Climatologia | 03 | 02 | 01 | 60 |
| 22 | Biologia do Solo | 02 | 01 | 01 | 40 | |
| 23 | Construções Rurais | 03 | 02 | 01 | 60 | |
| 24 | Genética | 03 | 02 | 01 | 60 | |
| 25 | Fertilidade do Solo e Nutrição de Plantas | 04 | 03 | 01 | 80 | |
| 26 | Fisiologia Vegetal | 04 | 03 | 01 | 80 | |
| 27 | Ecologia Agrícola | 03 | 02 | 01 | 60 | |
| Carga-Horária do Semestre | 440 | |||||
| 5º | 28 | Manejo e Conservação de Recursos Naturais | 03 | 02 | 01 | 60 |
| 29 | Entomologia Geral | 03 | 02 | 01 | 60 | |
| 30 | Nutrição Animal | 03 | 02 | 01 | 60 | |
| 31 | Fitopatologia Geral | 03 | 02 | 01 | 60 | |
| 32 | Melhoramento Vegetal | 03 | 02 | 01 | 60 | |
| 33 | Adubos e Adubação | 03 | 02 | 01 | 60 | |
| 34 | Sociologia e Desenvolvimento Rural | 02 | 01 | 01 | 40 | |
| OP | Optativa I | 02 | 01 | 01 | 40 | |
| Carga-Horária do Semestre | 440 | |||||
| 6º | 3.1.1.1 | Biologia e Controle de Plantas Daninhas | 03 | 02 | 01 | 60 |
| 3.1.1.2 | Fitopatologia Aplicada | 03 | 02 | 01 | 60 | |
| 3.1.1.3 | Fruticultura | 03 | 02 | 01 | 60 | |
| 3.1.1.4 | Hidrologia e Hidráulica Agrícola | 03 | 02 | 01 | 60 | |
| 3.1.1.5 | Manejo Integrado de Pragas | 03 | 02 | 01 | 60 | |
| 3.1.1.6 | Grandes Culturas I | 03 | 02 | 01 | 60 | |
| 3.1.1.7 | Cartografia e Geoprocessamento | 02 | 01 | 01 | 40 | |
| 3.1.1.8 | Olericultura | 03 | 02 | 01 | 60 | |
| 3.1.1.9 | Optativa II | 02 | 01 | 01 | 40 | |
| 3.1.1.10 | Estágio Supervisionado II | - | - | - | 40* | |
| Carga-Horária do Semestre | 500 | |||||
| 7º | 45 | Produção e Tecnologia de Sementes | 03 | 02 | 01 | 60 |
| 46 | Administração e Economia Rural | 02 | 02 | - | 40 | |
| 47 | Irrigação e Drenagem | 03 | 02 | 01 | 60 | |
| 48 | Silvicultura | 02 | 02 | 01 | 40 | |
| 49 | Pós-colheita de Frutas e Hortaliças | 03 | 02 | 01 | 60 | |
| 50 | Grandes Culturas II | 03 | 02 | 01 | 60 | |
| 51 | Agrostologia e Forragicultura | 03 | 02 | 01 | 60 | |
| 52 | Bovinocultura | 03 | 02 | 01 | 60 | |
| 53 | Estágio Supervisionado III | - | - | - | 40* | |
| Carga-Horária do Semestre | 440 | |||||
| 8º | 54 | Floricultura e Paisagismo | 03 | 02 | 01 | 60 |
| 55 | Processamento de Produtos Agropecuários | 03 | 02 | 01 | 60 | |
| 56 | Grandes Culturas III | 03 | 02 | 01 | 60 | |
| 57 | Biotecnologia Vegetal | 02 | 02 | 01 | 40 | |
| 58 | Manejo e Armazenamento de Grãos | 03 | 02 | 01 | 60 | |
| 59 | Ética, Avaliação e Perícia Rural | 03 | 02 | 01 | 60 | |
| 60 | Gestão de Agronegócio | 02 | 01 | 01 | 40 | |
| 61 | Trabalho de Conclusão de Curso | 02 | 02 | 01 | 40 | |
| Carga-Horária do Semestre | 420 | |||||
| Carga Horária do Conteúdo teórico/prático | 3.420 | |||||
| Estágio Supervisionado Obrigatório | 120 | |||||
| Atividades Complementares | 80 | |||||
| CARGA-HORÁRIA TOTAL DO CURSO | 3.620 | |||||
Disciplinas Optivas do Curso de Agronomia
| Fitotecnica | CHS | CHT | CHP | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Agricultura Orgânica | 2 | 1 | 1 | 40 |
| 62 | Cultivo de Plantas Medicinais | 2 | 1 | 1 | 40 |
| 63 | Cultivo em Ambiente Protegido | 2 | 1 | 1 | 40 |
| 64 | Fruticultura II | 2 | 1 | 1 | 40 |
| 65 | Manejo e Cultivo de Espécies Florestais Nativas | 2 | 1 | 1 | 40 |
| 66 | Olericultura II | 2 | 1 | 1 | 40 |
| Biologia e Zootecnia | |||||
| 67 | Apicultura | 2 | 1 | 1 | 40 |
| 68 | 3.1.1.11 Avicultura | 2 | 1 | 1 | 40 |
| 69 | Caprinocultura e Ovinocultura | 2 | 1 | 1 | 40 |
| 70 | Piscicultura | 2 | 1 | 1 | 40 |
| 71 | Suinocultura | 2 | 1 | 1 | 40 |
| Tecnologia de Produtos Agropecuários | |||||
| 72 | Processamento de Leite | 2 | 1 | 1 | 40 |
| 73 | Processamento de Pescado | 2 | 1 | 1 | 40 |
| 74 | Processamento de Frutas | 2 | 1 | 1 | 40 |
| 75 | Processamento de Hortaliças | 2 | 1 | 1 | 40 |
| 76 | Processamento de Carne | 2 | 1 | 1 | 40 |
| Anexa | |||||
| 77 | Libras | 2 | 1 | 1 | 40 |
Avaliação:
A avaliação será um processo sistemático de coleta e análise de conhecimentos para tomada de decisão em função dos objetivos, critérios de qualidade e resultados esperados por todos que compõem a Instituição. Visará, em primeiro lugar, a formação de um juízo de valor a partir de critérios pré-estabelecidos, sendo uma afirmação qualitativa sobre um dado objeto. Em segundo lugar, ela deve estar pautada nos caracteres relevantes da realidade, ou seja, apesar de ser uma afirmação qualitativa, não deve ser totalmente subjetiva, sendo necessário o desenvolvimento de critérios objetivos, para que se possa estabelecer juízo de valor sobre o que está sendo avaliado. Em terceiro lugar, a avaliação deve conduzir a uma tomada de decisão, mas não uma decisão estanque, pontual.
A avaliação deverá integrar o processo cíclico do planejamento, avaliação e melhoria, tendo em vista contribuir para a formação geral e profissional, preparando os acadêmicos para a convivência e participação na sociedade.